COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for EGR Valve Bracket Connection Type | - | - |
| *1 | NO. 1 EGR PIPE SUB-ASSEMBLY | *2 | EGR VALVE ASSEMBLY |
| *3 | EGR VALVE BRACKET | *4 | EGR INLET GASKET |
| *5 | EGR VALVE ADAPTER GASKET | *6 | EGR VALVE GASKET |
| *7 | NO. 8 WATER BY-PASS HOSE | *8 | NO. 4 WATER BY-PASS HOSE |
| *9 | FUEL PIPE SUB-ASSEMBLY | *10 | ENGINE WIRE |
| *11 | NO. 1 FUEL VAPOR FEED HOSE | *12 | NO. 2 FUEL VAPOR FEED HOSE |
| *13 | EGR COOLER ASSEMBLY | *14 | NO. 1 ENGINE COVER SUB-ASSEMBLY |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
Removal
Inspection
Installation
Evaporative Emission System Leak Detected (Large Leak) (P045500,P045600)
Drive Motor "A" Phase U Current Sensor Signal Bias Level Out of Range / Zero Adjustment Failure (P0BE528,...,P0BED28)