COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | COURTESY LIGHT ASSEMBLY | *2 | REAR DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *3 | REAR DOOR UPPER TRIM PAD | *4 | REAR POWER WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY WITH REAR DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL |
ILLUSTRATION
| *A | w/ Rear Door Sunshade | - | - |
| *1 | CURTAIN HOOK | *2 | REAR DOOR GLASS RUN |
| *3 | REAR DOOR GLASS SUB-ASSEMBLY | *4 | REAR DOOR NO. 2 SERVICE HOLE COVER |
| *5 | REAR DOOR NO. 2 VENT SEAL | *6 | REAR DOOR PANEL PROTECTOR |
| *7 | REAR DOOR QUARTER WINDOW GLASS SUB-ASSEMBLY | *8 | REAR DOOR SERVICE HOLE COVER |
| *9 | REAR DOOR WEATHERSTRIP | *10 | REAR DOOR WINDOW DIVISION BAR SUB-ASSEMBLY |
| *11 | REAR SIDE CURTAIN ASSEMBLY | *12 | REAR DOOR INNER GLASS WEATHERSTRIP |
| *13 | HOLE PLUG | *14 | BRACKET |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT INNER BLACK OUT TAPE | *2 | REAR DOOR CHECK ASSEMBLY |
| *3 | REAR DOOR FRAME GARNISH | *4 | REAR DOOR WEATHERSTRIP |
| *5 | REAR INNER BLACK OUT TAPE | *6 | UPPER INNER BLACK OUT TAPE |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
| Toyota Genuine Adhesive 1324, Three Bond 1324 or equivalent | ★ | Precoated part |
Removal
Installation
Throttle / Pedal Position Sensor / Switch "A" Circuit Short to Ground (P012011)
DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Voltage Out of Range (P0C3D1C)