COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for LH Side | - | - |
| *1 | COWL SIDE TRIM BOARD LH | *2 | FRONT DOOR OPENING TRIM COVER LH |
| *3 | FRONT DOOR SCUFF PLATE LH | *4 | INSTRUMENT SIDE PANEL LH |
| *5 | LOWER INSTRUMENT PANEL FINISH PANEL SUB-ASSEMBLY | *6 | NO. 1 INSTRUMENT PANEL UNDER COVER SUB-ASSEMBLY |
ILLUSTRATION
| *A | for RH Side | - | - |
| *1 | COWL SIDE TRIM BOARD RH | *2 | FRONT DOOR OPENING TRIM COVER RH |
| *3 | FRONT DOOR SCUFF PLATE RH | *4 | INSTRUMENT SIDE PANEL RH |
| *5 | LOWER INSTRUMENT FINISH SUB PANEL | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LH Side | *B | for RH Side |
| *1 | ACCELERATION SENSOR ASSEMBLY LH | *2 | ACCELERATION SENSOR ASSEMBLY RH |
| *3 | CONNECTOR | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
Removal
Inspection
Installation
Sending Malfunction (Navigation to APGS) (U0073,U0100,U0129,U0140,U0155,U0164,U0198,U023B,U0265,U0293,U1110)
Diagnostic Trouble Code Chart