COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for EGR Valve Bracket Connection Type | *B | for Cylinder Head Cover Sub-assembly Connection Type |
| *1 | FUEL DELIVERY PIPE SUB-ASSEMBLY | *2 | NO. 1 FUEL PIPE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | FUEL TUBE SUB-ASSEMBLY | *4 | INJECTOR VIBRATION INSULATOR |
| *5 | NO. 1 DELIVERY PIPE SPACER | *6 | PORT FUEL INJECTOR ASSEMBLY |
| *7 | NO. 5 ENGINE WIRE | *8 | FUEL PIPE CLAMP |
| *9 | NO. 2 WATER BY-PASS PIPE | *10 | O-RING |
| *11 | FUEL PUMP ASSEMBLY | *12 | FUEL PUMP LIFTER ASSEMBLY |
| *13 | FUEL PUMP FLANGE | *14 | FUEL PUMP SPACER GASKET |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| * | For use with a union nut wrench | ● | Non-reusable part |
Removal
Inspection
Installation
Data List / Active Test
Sending Malfunction (Navigation to APGS) (U0073,U0100,U0129,U0140,U0155,U0164,U0198,U023B,U0265,U0293,U1110)