PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
| *1 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU | *2 | ECM |
| *3 | FRONT SPEED SENSOR LH | *4 | FRONT SPEED SENSOR RH |
| *5 | REAR SKID CONTROL SENSOR LH | *6 | REAR SKID CONTROL SENSOR RH |
| *7 | TRANSMISSION COUPLING ASSEMBLY - 4WD LINEAR SOLENOID | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | 4WD ECU ASSEMBLY | *2 | COMBINATION METER ASSEMBLY - AWD WARNING MESSAGE (MULTI-INFORMATION DISPLAY) |
| *3 | AIRBAG ECU ASSEMBLY - YAW RATE AND ACCELERATION SENSOR | *4 | STEERING SENSOR |
| *5 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *6 | DLC3 |
| *7 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-DCC NO. 1 FUSE - ECU-IG1 NO. 2 FUSE | - | - |
Problem Symptoms Table
System Diagram
Terminals Of Ecu
GVIF Disconnected (from EMV/MM Integrated Device to Multi Display) (B1575)
Installation