COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for Gasoline Model | *B | for RH Side |
| *C | for LH Side | - | - |
| *1 | NO. 1 FLOOR UNDER COVER | *2 | NO. 2 FLOOR UNDER COVER |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for HV Model | *B | for RH Side |
| *C | for LH Side | - | - |
| *1 | NO. 1 FLOOR UNDER COVER | *2 | NO. 2 FLOOR UNDER COVER |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | w/o AVS | - | - |
| *1 | NO. 2 PARKING BRAKE WIRE ASSEMBLY | *2 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
| *3 | REAR TRAILING ARM ASSEMBLY | *4 | REAR STABILIZER BAR |
| *5 | CAP | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | w/ AVS | - | - |
| *1 | NO. 2 PARKING BRAKE WIRE ASSEMBLY | *2 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
| *3 | REAR TRAILING ARM ASSEMBLY | *4 | REAR STABILIZER BAR |
| *5 | WIRE HARNESS BRACKET | *6 | CAP |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
ILLUSTRATION
| *1 | REAR SUSPENSION ARM BRACKET | *2 | REAR SUSPENSION ARM COVER |
| *3 | REAR TRAILING ARM ASSEMBLY | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
Components
Removal
Removal
Removal
Disassembly