COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | *2 | SERVICE PLUG GRIP |
ILLUSTRATION
| *1 | CONNECTOR COVER ASSEMBLY | *2 | ENGINE ROOM MAIN WIRE |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
ILLUSTRATION
| *1 | REAR UNDER COVER | *2 | REAR UNDER SIDE COVER LH |
| *3 | REAR UNDER SIDE COVER RH | *4 | REAR SEAT CUSHION LEG SUB-ASSEMBLY |
| *5 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY | *6 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH |
| *7 | REAR DOOR SCUFF PLATE RH | *8 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK |
| *9 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY | *10 | REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY RH |
| *11 | WASHER | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |
ILLUSTRATION
| *1 | NO. 1 HV BATTERY COVER PANEL RH | *2 | BATTERY COVER LOCK STRIKER |
| *3 | HV FLOOR UNDER WIRE | *4 | FLOOR WIRE |
| *5 | WIRING HARNESS PROTECTOR | *6 | ELECTRIC VEHICLE BATTERY PLUG ASSEMBLY |
| *7 | HV BATTERY JUNCTION BLOCK ASSEMBLY | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
Inspection
Installation
Hybrid/EV Battery Energy Control Module Processor to Monitoring Processor Signal Invalid (P060629)
Left Headlight ECU Variation Error (B2456)