COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | Type A | *B | Type B |
| *1 | FRONT WHEEL OPENING EXTENSION PAD LH | *2 | FRONT WHEEL OPENING EXTENSION PAD RH |
| *3 | NO. 1 ENGINE UNDER COVER | *4 | NO. 3 ENGINE UNDER COVER |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | w/ Performance Damper | - | - |
| *1 | SUSPENSION TOWER DAMPER | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT ENGINE MOUNTING INSULATOR | *2 | V-BANK COVER SUB-ASSEMBLY |
| *3 | VACUUM HOSE | *4 | FRONT ENGINE MOUNTING BRACKET |
| *5 | STAY | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
On-vehicle Inspection
Removal
Installation
Adjustment
Sound of Portable Player cannot be Heard from Speakers or Sound is Low