DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
Power Window Control System (for HV Model)| DTC No. | Detection Item | Link |
|---|---|---|
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
Power Window Motor Malfunction (B2311)
Power Window Switch Malfunction (B2312)
Glass Position Initialization Incomplete (B2313)
Inspection
Generator Control Module Circuit Intermittent (P0A1B1F)