DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
Tire Pressure Warning ECU and Receiver| DTC No. | Detection Item | Note | Link |
|---|---|---|---|
| B1247 | Tire Pressure Monitor Receiver Communication Stop | This DTC is for main body ECU (multiplex network body ECU) | |
| C2111 | Transmitter ID1 Operation Stop | - | |
| C2112 | Transmitter ID2 Operation Stop | - | |
| C2113 | Transmitter ID3 Operation Stop | - | |
| C2114 | Transmitter ID4 Operation Stop | - | |
| C2121 | Transmitter ID 1 not Received (Main) | - | |
| C2122 | Transmitter ID 2 not Received (Main) | - | |
| C2123 | Transmitter ID 3 not Received (Main) | - | |
| C2124 | Transmitter ID 4 not Received (Main) | - | |
| C2126 | Transmitter ID not Received (Main) | - | |
| C2128 | Auto ID Under Registration | - | |
| C2141 | Transmitter ID1 Error | - | |
| C2142 | Transmitter ID2 Error | - | |
| C2143 | Transmitter ID3 Error | - | |
| C2144 | Transmitter ID4 Error | - | |
| C2171 | Transmitter ID not Registered (Main) | - | |
| C2176 | Receiver Error | - | |
| C2177 | Initialization not Completed | - | |
| C2178 | Vehicle Speed Information Communication Lost | - | |
| C2179 | Tire Pressure Monitor ECU Communication Stop | - | |
| C2181 | Transmitter ID 1 not Received (for Test Diagnosis) | - | |
| C2182 | Transmitter ID 2 not Received (for Test Diagnosis) | - | |
| C2183 | Transmitter ID 3 not Received (for Test Diagnosis) | - | |
| C2184 | Transmitter ID 4 not Received (for Test Diagnosis) | - | |
| C2198 | Initialization Switch Error (for Test Diagnosis) | - | |
| U0129 | Lost Communication with Brake System Control Module | - | |
Tire Pressure Monitor Receiver Communication Stop (B1247)
Transmitter ID1 Operation Stop (C2111-C2114)
Transmitter ID 1 not Received (Main) (C2121-C2124,C2181-C2184)
Hybrid/EV Battery Control System Over Temperature (P30004B)
High Voltage System Interlock Circuit Open (P0A0A13,P0A0A92)