COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for Driver Side | *B | for Front Passenger Side |
| *1 | COURTESY LIGHT ASSEMBLY | *2 | FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *3 | MULTIPLEX NETWORK MASTER SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL | *4 | NO. 2 DOOR TRIM PAD |
| *5 | POWER WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | HOLE PLUG | *2 | OUTER MIRROR INSTALL HOLE COVER |
| *3 | OUTER REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | w/o Panoramic View Monitor System | *B | w/ Panoramic View Monitor System |
| *1 | OUTER MIRROR | *2 | OUTER MIRROR COVER ASSEMBLY |
| *3 | OUTER MIRROR LOWER COVER | *4 | OUTER MIRROR UPPER COVER |
| *5 | SIDE TELEVISION CAMERA ASSEMBLY | *6 | VISOR COVER ASSEMBLY |
| *7 | OUTER MIRROR RETRACTOR | *8 | SIDE TURN SIGNAL LIGHT ASSEMBLY |
| *9 | OUTER MIRROR TAPE | *10 | CAMERA CONNECTOR CLAMP |
| ● | Non-reusable part | - | - |
Removal
Disassembly
Inspection
How To Proceed With Troubleshooting
Inspection