COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for Gasoline Model 2WD | *B | for RH Side |
| *C | for LH Side | - | - |
| *1 | NO. 1 FLOOR UNDER COVER | *2 | NO. 2 FLOOR UNDER COVER |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for 2WD | - | - |
| *1 | REAR COIL SPRING | *2 | REAR LOWER COIL SPRING INSULATOR |
| *3 | REAR NO. 2 SUSPENSION ARM ASSEMBLY | *4 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
| *5 | REAR UPPER COIL SPRING INSULATOR | *6 | REAR STABILIZER BAR |
| *7 | REAR SUSPENSION TOE ADJUST CAM SUB-ASSEMBLY | *8 | NO. 2 CAMBER ADJUST CAM |
| *9 | CAP | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for AWD | - | - |
| *1 | REAR COIL SPRING | *2 | REAR LOWER COIL SPRING INSULATOR |
| *3 | REAR NO. 2 SUSPENSION ARM ASSEMBLY | *4 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
| *5 | REAR SUSPENSION TOE ADJUST CAM SUB-ASSEMBLY | *6 | NO. 2 CAMBER ADJUST CAM |
| *7 | CAP | *8 | REAR STABILIZER BAR |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
Removal
Removal
Installation
Removal
Customize Parameters