COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | AIR CLEANER ASSEMBLY WITH AIR CLEANER HOSE | *2 | INLET AIR CLEANER ASSEMBLY |
| *3 | BATTERY CLAMP SUB-ASSEMBLY | *4 | COOL AIR INTAKE DUCT SEAL |
| *5 | ECM | *6 | STARTER ASSEMBLY |
| *7 | V-BANK COVER SUB-ASSEMBLY | *8 | VACUUM HOSE |
| *9 | NO. 1 FUEL VAPOR FEED HOSE | *10 | NO. 2 VENTILATION HOSE |
| *11 | ENGINE WIRE | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
ILLUSTRATION
| *1 | MAGNET STARTER SWITCH ASSEMBLY | *2 | PLANETARY GEAR |
| *3 | RUBBER SEAL | *4 | STARTER ARMATURE ASSEMBLY |
| *5 | STARTER ARMATURE PLATE | *6 | STARTER BRUSH HOLDER ASSEMBLY |
| *7 | STARTER COMMUTATOR END FRAME ASSEMBLY | *8 | STARTER YOKE ASSEMBLY |
| *9 | REPAIR SERVICE STARTER KIT | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | | High-temperature Grease |
Removal
Inspection
Reassembly
FL Speed Sensor Wrong Installation (X0451)
How To Proceed With Troubleshooting