COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | Type A | *B | Type B |
| *1 | FRONT WHEEL OPENING EXTENSION PAD LH | *2 | FRONT WHEEL OPENING EXTENSION PAD RH |
| *3 | NO. 1 ENGINE UNDER COVER | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | Type A | *B | Type B |
| *1 | NO. 3 ENGINE UNDER COVER | *2 | NO. 2 ENGINE UNDER COVER |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT BUMPER ENERGY ABSORBER | *2 | FRONT BUMPER REINFORCEMENT SUB-ASSEMBLY |
| *3 | NO. 2 FRONT BUMPER MOUNTING BRACKET | *4 | CLIP |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
ILLUSTRATION
| *A | Type A | *B | Type B |
| *1 | NO. 1 RADIATOR AIR GUIDE LH | *2 | NO. 1 RADIATOR AIR GUIDE RH |
ILLUSTRATION
| *1 | HOOD LOCK ASSEMBLY | *2 | INLET AIR CLEANER ASSEMBLY |
| *3 | UPPER RADIATOR MOUNTING BRACKET | *4 | UPPER RADIATOR SUPPORT SUB-ASSEMBLY |
| *5 | HOOD LOCK NUT CAP | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
| MP grease | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | LOWER RADIATOR SUPPORT | *2 | NO. 1 RADIATOR HOSE |
| *3 | NO. 2 RADIATOR HOSE | *4 | NO. 5 WATER BY-PASS HOSE |
| *5 | RADIATOR ASSEMBLY | *6 | RADIATOR SUPPORT CUSHION |
| *7 | FAN WITH MOTOR ASSEMBLY | - | - |
On-vehicle Inspection
Removal
Installation
Hybrid/EV Battery Current Sensor "A" Circuit Short to Ground (P0ABF11,P0ABF15,P1CBB12,P1CBB14)
Utility