PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT ENGINE MOUNTING INSULATOR | *2 | REAR ENGINE MOUNTING INSULATOR |
| *3 | CANISTER | *4 | FUEL PUMP (for Low Pressure Side) |
| *5 | MASS AIR FLOW METER SUB-ASSEMBLY | *6 | PARK / NEUTRAL POSITION SWITCH ASSEMBLY |
| *7 | VACUUM SWITCHING VALVE (for Active Control Engine Mount System) | *8 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND NO. 1 JUNCTION BLOCK ASSEMBLY |
| *9 | CANISTER PUMP MODULE | *10 | FUEL PUMP CONTROL ECU |
| *11 | ECM | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | AIR FUEL RATIO SENSOR (Bank 2 Sensor 1) | *2 | CAM TIMING OIL CONTROL SOLENOID ASSEMBLY (for Intake Camshaft of Bank 1) |
| *3 | CAM TIMING OIL CONTROL SOLENOID ASSEMBLY (for Exhaust Camshaft of Bank 1) | *4 | CAM TIMING OIL CONTROL SOLENOID ASSEMBLY (for Intake Camshaft of Bank 2) |
| *5 | CAM TIMING OIL CONTROL SOLENOID ASSEMBLY (for Exhaust Camshaft of Bank 2) | *6 | PORT FUEL INJECTOR ASSEMBLY |
| *7 | DIRECT FUEL INJECTOR ASSEMBLY | *8 | FUEL PRESSURE SENSOR (for Low Pressure Side) |
| *9 | WATER INLET WITH THERMOSTAT SUB-ASSEMBLY | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | AIR FUEL RATIO SENSOR (Bank 1 Sensor 1) | *2 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR |
| *3 | FUEL PRESSURE SENSOR (for High Pressure Side) | *4 | FUEL PUMP ASSEMBLY (for High Pressure Side) |
| *5 | VVT SENSOR (for Intake Camshaft of Bank 1) | *6 | VVT SENSOR (for Exhaust Camshaft of Bank 1) |
| *7 | VVT SENSOR (for Intake Camshaft of Bank 2) | *8 | VVT SENSOR (for Exhaust Camshaft of Bank 2) |
| *9 | IGNITION COIL ASSEMBLY | *10 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR |
ILLUSTRATION
| *1 | HEATED OXYGEN SENSOR (Bank 1 Sensor 2) | *2 | HEATED OXYGEN SENSOR (Bank 2 Sensor 2) |
| *3 | KNOCK CONTROL SENSOR (Bank 1) | *4 | KNOCK CONTROL SENSOR (Bank 2) |
| *5 | PURGE VSV | *6 | THROTTLE BODY WITH MOTOR ASSEMBLY |
| *7 | NO. 1 VACUUM SWITCHING VALVE (for Intake Air Control Valve Sub-assembly) | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | ACCELERATOR PEDAL SENSOR ASSEMBLY | *2 | TRANSMISSION CONTROL SWITCH (SHIFT LOCK CONTROL UNIT ASSEMBLY) |
| *3 | STOP LIGHT SWITCH ASSEMBLY | *4 | DLC3 |
| *5 | COMBINATION METER ASSEMBLY | - | - |
System Diagram
How To Proceed With Troubleshooting
Check For Intermittent Problems
Right Rear Wheel Speed Sensor Signal Stuck Low (C051223)
ECU Power Source Circuit