DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
Power Window Control System (for HV Model)| DTC No. | Detection Item | Link |
|---|---|---|
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
Power Window Motor Malfunction (B2311)
Power Window Switch Malfunction (B2312)
Glass Position Initialization Incomplete (B2313)
Internal Control Module Software Incompatibility Not Programmed (U030051)
High Voltage Power Resource Circuit Consumption Circuit Short (P1C8149,P1C8249)