DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
Power Window Control System (for HV Model)| DTC No. | Detection Item | Link |
|---|---|---|
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | |
Power Window Motor Malfunction (B2311)
Power Window Switch Malfunction (B2312)
Glass Position Initialization Incomplete (B2313)
Telephone Main Antenna Circuit Short to Ground (B15CB11,B15CB13)
Hybrid/EV Battery Temperature Sensor "A" Circuit Short to Ground (P0A9B11,P0A9B15,P0AC511,P0AC515,P0ACA11,P0ACA15)