COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for Driver Side | *B | for Front Passenger Side |
| *1 | COURTESY LIGHT ASSEMBLY | *2 | FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY |
| *3 | MULTIPLEX NETWORK MASTER SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL | *4 | NO. 2 DOOR TRIM PAD |
| *5 | POWER WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT DOOR GLASS SUB-ASSEMBLY | *2 | FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET GARNISH |
| *3 | FRONT DOOR PANEL PROTECTOR | *4 | FRONT DOOR SERVICE HOLE COVER |
| *5 | FRONT DOOR TRIM BRACKET | *6 | FRONT DOOR VENT SEAL |
| *7 | FRONT DOOR WINDOW REGULATOR ASSEMBLY | *8 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY |
| *9 | FRONT DOOR INNER GLASS WEATHERSTRIP | *10 | FRONT DOOR WEATHERSTRIP CLIP |
| *11 | HOLE PLUG | *12 | FRONT DOOR NO. 2 SERVICE HOLE COVER |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | | MP grease |
Removal
Inspection
Installation
Removal
Boosting Converter Voltage Sensor "A" Voltage Out of Range (P0E311C)