COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | BATTERY SERVICE HOLE COVER | *2 | SERVICE PLUG GRIP |
ILLUSTRATION
| *1 | CONNECTOR COVER ASSEMBLY | *2 | ENGINE ROOM MAIN WIRE |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
ILLUSTRATION
| *1 | REAR UNDER COVER | *2 | REAR UNDER SIDE COVER LH |
| *3 | REAR UNDER SIDE COVER RH | *4 | REAR SEAT CUSHION LEG SUB-ASSEMBLY |
| *5 | REAR SEAT CUSHION ASSEMBLY | *6 | REAR DOOR SCUFF PLATE LH |
| *7 | REAR DOOR SCUFF PLATE RH | *8 | REAR SEAT CUSHION LOCK HOOK |
| *9 | REAR CENTER SEAT OUTER BELT ASSEMBLY | *10 | REAR SEAT INNER BELT ASSEMBLY RH |
| *11 | WASHER | - | - |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |
ILLUSTRATION
| *1 | NO. 1 FLOOR UNDER COVER | *2 | CENTER NO. 2 FLOOR HEAT INSULATOR |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for NICKEL METAL HYDRIDE BATTERY | - | - |
| *1 | HV FLOOR UNDER WIRE | *2 | NO. 1 HV BATTERY COVER PANEL RH |
| *3 | TRANSMISSION CONTROL CABLE ASSEMBLY | *4 | BATTERY COVER LOCK STRIKER |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for LITHIUM-ION BATTERY | - | - |
| *1 | HV FLOOR UNDER WIRE | *2 | NO. 1 HV BATTERY COVER PANEL RH |
| *3 | TRANSMISSION CONTROL CABLE ASSEMBLY | *4 | BATTERY COVER LOCK STRIKER |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part | - | - |
Removal
Installation
Installation
A/F (O2) Sensor Signal Biased/Stuck Lean Bank 1 Sensor 1 Circuit Current Above Threshold (P219519,P219524,P219618,P219623,P219719,P219724,P219818,P219823)
DC/DC Converter Temperature Sensor "B" Circuit Voltage Out of Range (P0C3D1C)