COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT WHEEL OPENING EXTENSION PAD LH | *2 | FRONT WHEEL OPENING EXTENSION PAD RH |
| *3 | NO. 1 ENGINE UNDER COVER | *4 | NO. 2 ENGINE UNDER COVER ASSEMBLY |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT BUMPER ENERGY ABSORBER | *2 | FRONT BUMPER REINFORCEMENT SUB-ASSEMBLY |
| *3 | NO. 2 FRONT BUMPER MOUNTING BRACKET | *4 | CLIP |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
ILLUSTRATION
| *1 | NO. 1 RADIATOR AIR GUIDE LH | *2 | NO. 1 RADIATOR AIR GUIDE RH |
ILLUSTRATION
| *1 | HOOD LOCK ASSEMBLY | *2 | INLET AIR CLEANER ASSEMBLY |
| *3 | UPPER RADIATOR MOUNTING BRACKET | *4 | UPPER RADIATOR SUPPORT SUB-ASSEMBLY |
| *5 | HOOD LOCK NUT CAP | - | - |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
| MP grease | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | LOWER RADIATOR SUPPORT | *2 | NO. 1 RADIATOR HOSE |
| *3 | NO. 2 INVERTER COOLING HOSE | *4 | NO. 2 RADIATOR HOSE |
| *5 | NO. 3 INVERTER COOLING HOSE | *6 | NO. 4 INVERTER COOLING HOSE |
| *7 | NO. 5 INVERTER COOLING HOSE | *8 | NO. 5 WATER BY-PASS HOSE |
| *9 | NO. 6 WATER BY-PASS HOSE | *10 | RADIATOR ASSEMBLY |
| *11 | RADIATOR SUPPORT CUSHION | *12 | FAN WITH MOTOR ASSEMBLY |
On-vehicle Inspection
Removal
Installation
Components
Drive Motor "A" Inverter Actuator Stuck Closed (P0A7873)