COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for Gasoline Model 2WD | *B | for RH Side |
| *C | for LH Side | - | - |
| *1 | NO. 1 FLOOR UNDER COVER | *2 | NO. 2 FLOOR UNDER COVER |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for 2WD without AVS | - | - |
| *1 | REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY | *2 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
| *3 | REAR UPPER CONTROL ARM ASSEMBLY | *4 | REAR STABILIZER BAR |
| *5 | PLATE WASHER | *6 | CAP |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | * | For use with a ball joint lock nut wrench |
ILLUSTRATION
| *A | for 2WD with AVS | - | - |
| *1 | NO. 2 PARKING BRAKE WIRE ASSEMBLY | *2 | REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY |
| *3 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY | *4 | REAR UPPER CONTROL ARM ASSEMBLY |
| *5 | REAR STABILIZER BAR | *6 | PLATE WASHER |
| *7 | WIRE HARNESS BRACKET | *8 | CAP |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| * | For use with a ball joint lock nut wrench | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | for AWD | - | - |
| *1 | REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY | *2 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
| *3 | REAR UPPER CONTROL ARM ASSEMBLY | *4 | REAR STABILIZER BAR |
| *5 | PLATE WASHER | *6 | CAP |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | * | For use with a ball joint lock nut wrench |
ILLUSTRATION
| *1 | REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY | *2 | REAR SHOCK ABSORBER CAP |
| *3 | REAR SUSPENSION SUPPORT ASSEMBLY | *4 | REAR SUPPORT TO REAR SHOCK ABSORBER NUT |
| Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | * | For use with SST |
| ● | Non-reusable part | | Adhesive 1324 |
| ★ | Precoated part | - | - |
Removal
Removal
Inspection
Operation Check
Disassembly